GIL IMOB
GIL IMOB
| Referência: | 5496 (CA1480) 1265980 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 200 m² |
| Área Útil: | 118 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/07/2025 10:15:51 |
| Área Total: | 200 m² |
| Área Útil: | 118 m² |
|
R$ 990.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
334
|
*Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
*Imagens meramente ilustrativas.