GIL IMOB
GIL IMOB
| Referência: | 5496 (CA1480) 1265980 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Salas: | 2 |
| Banheiro: | 1 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 200 m² |
| Área Útil: | 118 m² |
| Área Total: | 200 m² |
| Área Útil: | 118 m² |
|
R$ 990.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
334
|
*Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
*Imagens meramente ilustrativas.