GIL IMOB
GIL IMOB
| Referência: | 5719 (CA1538) 1266226 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 282 m² |
| Área Útil: | 162 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 11:08:15 |
| Área Total: | 282 m² |
| Área Útil: | 162 m² |
|
R$ 1.170.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
115
Valor do Condominio
R$
480
|
*Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
*Imagens meramente ilustrativas.