GIL IMOB
GIL IMOB
| Referência: | 5494 (CA1479) 1265978 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 1512 m² |
| Área Útil: | 508 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/07/2025 10:15:42 |
| Área Total: | 1512 m² |
| Área Útil: | 508 m² |
|
R$ 2.210.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
6.207
Valor do Condominio
R$
637
|
*Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
*Imagens meramente ilustrativas.