GIL IMOB
GIL IMOB
| Referência: | 6738 (CC0065) 1581741 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Área Total: | 140 m² |
| Área Privada: | 110 m² |
| Última atualização do imóvel: | 10/12/2025 10:14:41 |
| Área Total: | 140 m² |
| Área Privada: | 110 m² |
|
R$ 4.445
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
1.050
Valor do Condominio
R$
520
R$ 6.015
Pacote Locação (mensal) |
*Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
*Imagens meramente ilustrativas.