Referência: | 5656 (SO0599) 1266162 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 2 |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 118 m² |
Área Útil: | 72 m² |
Última atualização do imóvel: | 29/07/2025 10:30:34 |
Área Total: | 118 m² |
Área Útil: | 72 m² |
R$ 280.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
300
Valor do Condominio
R$
260
|
Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.