Referência: | 4759 (SO0493) 1265210 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 3 |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 146 m² |
Área Útil: | 146 m² |
Última atualização do imóvel: | 29/07/2025 09:51:52 |
Área Total: | 146 m² |
Área Útil: | 146 m² |
R$ 350.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
489
|
Os valores estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.